詳情介紹
ST203測鋁測溫儀
ST203測鋁測溫儀專門針對鋁、銅等光亮金屬開發的測溫儀器,由于采用了創新的光學測溫系統及信號處理技術,從而克服了鋁材、銅材等因發射率低,表面極為光滑導致的誤差,使測量的準確性達到了新的高度。它們具有堅固耐用、使用壽命長、高性價比的特點,是鋁、銅等加工行業測溫儀器的選擇。
技術參數:
鋅、鋁、銀、銅、鈦等有色金屬在現代工業領域應用越來越廣泛。由于它們的表面發射率較低,而且在表面狀態不同時,發射率變化較大,使用傳統的紅外測溫儀無法得到準確的溫度值,長期以來鋁、銅、鈦等有色金屬生產和加工過程中非接觸測溫一直是一個難題。
ST203系列紅外測溫儀儀器特點:
· 測溫范圍寬
· 測量精度高,±0.5% FS
· 距離系數大,150:1
· 小目標測量,可測量小8mm目標溫度
· 響應速度快,可達20ms
· 瞬時值、大值、平均值三種測溫方式
· 同軸激光瞄準,使用簡易直觀,瞄準精度高
· IP65防護等級,能滿足惡劣工業現場可靠使用
ST203系列紅外測溫儀技術指標:
ST203-ALT | ST203-ALE | ST203-ALF | ||
測溫范圍(Measuring Range) | 200℃~600℃ | 300℃~800℃ | 300℃~1200℃ | |
工作波段(Spectral Response) | 2.6 µm | 2.6 µm | 2.6 µm | |
響應時間(Response Time) | ≤50 ms,快可達(fastest upto)20ms | |||
測量精度(Measuring Accuracy) | ±0.5% FS | |||
重復精度(Repeatability) | ±0.3% FS 或(or)±1℃ | |||
瞄準方式(Sighting System) | 同軸激光瞄準(coaxial laser sighting) | |||
發 射 率(Emissivity) | 0.10~1.00可調(adjustable)步長(step length)0.01 | |||
分 辨 率(Resolution) | 1℃ | |||
距離系數(Distance Coefficient) | 150:1 | |||
時間間隔(Time Interval) | 1~30s 步長(step length)1s | |||
輸 出(Output) | 4~20mA | |||
防護等級(Protection Grade) | IP65 | |||
環境溫度(Ambient Temperature) | -10℃~60℃ | |||
空氣冷卻(Air Cooled) | 可到(upto)100℃ | |||
帶 水 冷(Water Cooled) | 可到(upto)150℃ | |||
熱保護套(Thermal Protective Sleeve) | 可到(upto)200℃ | |||
儲存溫度(Storage Temperature) | -20℃~80℃ | |||
儀器尺寸(Size) | 長(length)167mm 直徑(diameter)Φ50mm | |||
儀器重量(weight) | 0.4Kg | |||
測溫方式(Temperature Measurement Methods) | 瞬時值(TEM)、大值(MAX)、平均值(AVG) | |||
電 源(Power) | 24VDC,±10%,100mA | |||
價格 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
ST203系列紅外測溫儀應用領域:
·型材擠壓 ·鍛造 ·軋制 ·焊接
·熱處理 ·熔煉 ·鑄造
留言詢價
- 上一篇:ST201小目標在線測溫儀
- 下一篇:ST100分體式紅外測溫儀